PR201シリーズ インテリジェント温度湿度計




一般的な技術パラメータ
| モデル | PR201AS | PR201AC | PR201BS | PR201BC | ||
| RS232 | ● | ● | ● | ● | ||
| ブルートゥース | - | ● | - | ● | ||
| WI-FI | - | ● | - | ● | ||
| 番号of TC チャンネル | 30 | 20 | ||||
| 番号of RTDチャンネル | 30 | 20 | ||||
| 番号of 湿度チャンネル | 90 | 60 | ||||
| 重さ | 1.7kg(充電器なし) | 1.5kg(充電器なし) | ||||
| 寸法 | 310mm×165mm×50mm | 290mm×165mm×50mm | ||||
| 働くt温度 | -5℃~45℃ | |||||
| 働くh明るさ | (0~80)%RH、 N凝縮中 | |||||
| 電池のタイプ | PR2038 7.4V 3000mAhSスマートリチウム電池パック | |||||
| バッテリー持続時間 | 14時間以上 | 12時間以上 | 14時間以上 | 12時間以上 | ||
| ウォーミングアップ時間 | 10分間のウォームアップ後に効果を発揮 | |||||
| C調整期間 | 1年 | |||||
電気技術パラメータ
| 範囲 | 測定範囲 | 解決 | 正確さ | チャネル間の最大差 | 取得 sおしっこをした
|
| 70mV | -5mV~70mV | 0.1µV | 0.01%RD+7µV | 4µV | 高速:0.2 s/チャネル 中速:0.5s/チャネル 低速:1.0s/チャネル |
| 400Ω | 0Ω~400Ω | 1mΩ | 0.01%RD+20mΩ | 5mΩ | 高速:0.5 s/チャネル 中速:1.0s/チャネル 低速:2.0 s/チャネル |
| 1V | 0V~1V | 0.1mV | 0.5mV | 0.2mV | 高速:0.2 s/チャネル 中速:0.5s/チャネル 低速:1.0 s/チャネル |
| 注1:上記パラメータは23±5℃の環境でテストされ、チャネル間の最大差は検査状態で測定されます。 注2:電圧関連範囲の入力インピーダンスは≥50MΩ、抵抗測定の出力励起電流は≤1mAです。 | |||||
温度技術パラメータ
| 範囲 | 測定範囲 | 正確さ | 解決 | 備考 |
| S | 0℃~1760.0℃ | 600℃で、0.9℃ 1000℃で、0.9℃ | 0.01℃ | 準拠その-90 温度スケール 基準端補正誤差を含む |
| R | ||||
| B | 300.0℃~1800.0℃ | 1300℃で、1.0℃ | ||
| K | -100.0℃~1300.0℃ | ≤600℃、0.6℃ >600℃、0.1%RD | ||
| N | -200.0℃~1300.0℃ | |||
| J | -100.0℃~900.0℃ | |||
| E | -90.0℃~700.0℃ | |||
| T | -150.0℃~400.0℃ | |||
| Pt100 | -200.00℃~800.00℃ | 0℃で、0.08℃ 300℃で、0.11℃ 600℃で、0.16℃ | 0.001℃ | 出力1mA励起電流 |
| 湿度 | 1.00%RH~99.00%RH | 0.1%RH | 0.01%RH | T送信機 エラーは含まれません |









